企業はホワイトでなければ生き残れない
ホワイト企業2022 8月
ホワイト企業の条件とはどんなことでしょうか。まず第一には平均勤続年数が長く、離職率が低いと言うことが上げられます。他にも以下のようなことが考えられます。
◎給与が平均より高い
◎福利厚生がしっかりしている
育休/産休はもとより、男性の育休、スキルアップ制度等完備していること。
◎残業が少ない
◎企業の成長率が高い
売り上げや利益、会社の有価証券報告書、そのほか会社の実態をチェック
企業名 年収 平均勤続年数 平均年齢 従業員数
三菱商事 1,678万円(↑) 18.4年 42.7歳 5,725人
伊藤忠商事 1,627万円(↑) 17.9年 41.6歳 4,215人
三井物産 1,482万円(↑) 18.3年 42.1歳 5,587人
住友商事 1,356万円(↓) 18.1年 42.7歳 5,240人
東京海上日動火災保険 1,292万円(↑) 18.1年 43.7歳 811人
三菱地所 1,267万円(↓) 15年 41.3歳 953人
三井不動産 1,273万円(-) 11年 40.8歳 1,776人
野村総合研究所 1,225万円(↓) 14.7年 40.5歳 6,507人
第一三共 1,116万円(↓) 19.6年 44.4歳 5,703人
丸紅 1,192万円(↓) 17.5年 42.2歳 4,389人
東京エレクトロン1,179万円(↑) 17.6年 44.3歳 1,670人
MS&AD
インシュアランスグループ 1,074万円(↑) 22.9年 47.8歳 423人
中外製薬 1,100万円(↑) 16.9年 43.3歳 4,876人
アステラス製薬 1,051万円(↓) 17.1年 43歳 4,647人
東急不動産 1,071万円(↓) 15.7年 42.5歳 74人
双日 1,095万円(↓) 15.4年 41.5歳 2,551人
ファナック 1,098万円(↓) 14.2年 40.2歳 4,105人
三菱ケミカル 1,011万円(↓) 17.6年 45.6歳 201人
野村不動産 1,011万円(↑) 15.4年 43.1歳 261人
日本電信電話
(NTTグループ) 930万円(↑) 16.7年 41.8歳 2,496人
KDDI 948万円(↑) 17.6年 42.8歳 11,353人
ソフトバンクグループ
1,405万円(↑) 8.9年 40歳 241人
味の素 997万円(↑) 20.2年 44.1歳 3,184人
長瀬産業 971万円(↓) 14.8年 42.3歳 875人
第一生命 948万円(↑) 14年 41歳 726人
ベネッセコーポレーション
934万円(↓) 13.7年 43.1歳 37人
オービック 933万円(↑) 13.5年 36.4歳 1,854人
伊藤忠エネクス 916万円(↑) 13.5年 40.9歳 580人
ディスコ 965万円(↑) 11.9年 38.1歳 2,892人
リクルート 950万円(↓) 8.2年 38.7歳 138人
信越化学工業 848万円(↓) 20.2年 42.2歳 3,238人
イオン 829万円(↓) 19.9年 49.9歳 455人
富士通 865万円(↑) 19.6年 43.8歳 32,026人
出光興産 855万円(↓) 18.4年 43.1歳 5,192人
三谷商事 810万円(↑) 18.4年 42.2歳 464人
日本たばこ産業 829万円(↓) 18.1年 43.2歳 7366人
大日本住友製薬 896万円(↓) 17.8年 43.1歳 3,067人
花王 823万円(↑) 17.4年 40.5歳 8,112人
栗田工業 894万円(↓) 17年 42.9歳 1,561人
マンダム 813万円(↓) 17年 42歳 646人
トヨタ自動車 858万円(↓) 16.2年 40歳 71,373人
ダイフク 846万円(↑) 16年 42.7歳 3,042人
岩谷産業 895万円(↓) 15.5年 39.3歳 1,306人
キリン 873万円(↓) 15年 42.6歳 1,117人
NTTデータ 841万円(↑) 14.8年 38.9歳 11,955人
日本光電工業 847万円(↓) 14.6年 41.5歳 3,482人
日鉄物産 817万円(↓) 14年 43.1歳 1,840人
兼松 857万円(↓) 13.8年 38.5歳 795人
岡谷鋼機 844万円(↓) 12.8年 38.3歳 691人
日本ユニシス 808万円(↓) 21年 46.1歳 4,407人
太陽ホールディングス 814万円(↑) 8.9年 40.3歳 133人
コニカミノルタ 754万円(↑) 21.1年 45.9歳 4,910人
SMC 775万円(↑) 20.4年 41.6歳 5,907人
リコー 782万円(↓) 20年 45.2歳 8,022人
電源開発 796万円(↑) 19.8年 42.1歳 1,722人
セイコーエプソン712万円(↓) 19年 44歳 12,676人
日本紙パルプ商事781万円(↑) 18.8年 42.5歳 705人
豊田自動織機 769万円(↓) 18.5年 41歳 14,164人
日本電子 770万円(↓) 17.8年 44.7歳 1,950人
日本新薬 795万円(↑) 17.3年 41歳 1,806人
高砂香料工業 781万円(↓) 16.6年 40.6歳 1,030人
オムロン 803万円(↓) 16.5年 45歳 4,829人
日産化学 806万円(↑) 15.7年 40歳 1,924人
インフォコム 772万円(↑) 15.5年 44.4歳 641人
ブラザー工業 770万円(↑) 15.5年 43歳 3,803人
ダイヘン 793万円(↑) 14.3年 38.8歳 1,033人
サトース 791万円(↓) 12.9年 45.5歳 178人
旭化成 750万円(↓) 14.8年 41.5歳 8,524人
キヤノン 745万円(↓) 19.7年 44.4歳 25,713人
パナソニック 744万円(↓) 22.7年 45.8歳 59,006人
ニコン 738万円(↓) 16.5年 43.4歳 4,183人
帝人 729万円(↓) 19.4年 43.5歳 2,880人
デンソー 721万円(↓) 22年 43.8歳 46,272人
北陸電力 701万円(↑) 21.9年 43歳 2,801人
理研ビタミン 720万円(↓) 16年 39.4歳 942人
TIS 717万円(↑) 14.7年 40.6歳 5,838人
平田機工 658万円(↑) 19.2年 42歳 1,065人
日東紡 678万円(↑) 19.1年 43.4歳 860人
ホシザキ 680万円(↓) 18.8年 44.7歳 1,197人
日本食品化工 679万円(↓) 17.9年 41.3歳 434人
NOK 685万円(↓) 17.8年 40.3歳 3,676人
クラレ 691万円(↓) 17.7年 41.1歳 4,211人
マキタ 698万円(↓) 17.1年 40.5歳 3,086人
タダノ 631万円(↓) 17.2年 42.4歳 1,467人
山陰合同銀行 641万円(↓) 17年 40歳 1,893人
昭和産業 692万円(↑) 15.9年 39.4歳 1,244人
ライオン 692万円(↓) 16.1年 43.8歳 3,119人
岩手銀行 637万円(↓) 15.9年 38.9歳 1,372人
日本精工 685万円(↓) 15.7年 41.2歳 7,974人
丸井グループ 630万円(↓) 15.7年 39.2歳 373人
フィード・ワン 685万円(↑) 15.3年 39.4歳 529人
ハーモニックドライブ・システムズ
691万円(↓) 14.8年 41.3歳 406人
ヒラノテクシード641万円(↑) 14.1年 38.7歳 280人
リコーリース 680万円 (↓) 13.6年 40.7歳 963人
山善 697万円(↓) 13.5年 37.8歳 1,736人
資生堂 658万円(↓) 11.3年 38.8歳 4,309人
コスモスイニシア694万円(↓) 10.3年 37.8歳 594人
クレスコ 621万円(↑) 10.6年 37.6歳 1,236人
freee 688万円(↑) 2.5年 32.2歳 481人
Sansan 621万円(↑) 2.6年 32.3歳 928人
島精機製作所 539万円(↓) 19.3年 42.3歳 1,433人
戸上電機製作所 574万円(-) 15.1年 38.5歳 435人
エムケー精工 558万円(↑) 15.7年 45歳 798人
NITTOKU 523万円(↓) 13.2年 38.9歳 451人
上位にある名前の企業は、年収が高く徐々に低くなっています。同時に、上位の
方ほど名前が全国に知られている場合が多く、下位にある会社名は地方性が高
まる感じです。
この国では、この30年間というものほとんど給与が上がっていないので、この
給与レベルが十分なものなのかは疑問ですが、何せこの下に非正規の労働者が
たくさん存在することを思えば、さらに複雑な気分になります。
平均勤続年数や平均年齢にもバラつきがありますが、その数値と会社の状況が
どのような因果関係があるのかまでは見えてきません。勤続年数で最も長いの
は20年越えの状態です。平均年齢で最も若いのは32歳程です。(その対極は45
歳ほどです)
これからも、転職を考えたりしている人は、これらの数値を参考にしてみてくだ
さい。
関連記事
-
注目すべき「ホワイト企業ランキング」
ホワイト企業ランキング ブラック企業だけでなく、ホワイト企業ランキングというものもある
-
「ホワイト企業大賞」の「未来工業株式会社」とは
転職サイト: 【目次】 1.ホワイト企業大賞企画委員会による
-
IKEA(スエーデン家具)の戦略 全従業員の正社員化とは?
■渋谷・新宿に店舗展開 IKEAと言えば郊外型の、ユーザーは主に車で訪れて買い物をするというイ
-
スタバでのバイトが超人気! しかも、就活うけがメチャいいと言うその理由とは?
たかがバイト、されどバイト アンレポートの2017年総括では、学生に人気のアルバイトラン
-
超ホワイト企業、やっぱりスゴイ「未来工業」
【目次】 1.未来工業とは 2.経営のユニークさが半端じゃな
-
就活するなら、隠れホワイト企業を掘り起こせ!
「BtoC」よりも 「BtoB」の会社に安定したホワイト企業がある? 「BtoC」とは、企業活