新卒採用から3年後離職率の少ない企業と、初任給の高い企業ランキングは一致するのか?
新卒初任給上昇? 人手不足?とはいうけれど
ここ数年では、新卒採用者の給与で上位に並ぶ会社にIT関連企業がグット増えましたね。しかもそれらの企業はいろいろな分野の企業を取り込んだり、コラボしたりすることにより、成長がとても速い状況です。
数年後には、まったく別の会社に変わったと思えるくらいに分野が広がっていたりして、地道に物つくりを続けて操業何十年というように信用を積み上げてきた老舗企業とは、格段に違う形態の会社が大幅に世の中を席捲している様子です。
ですが、新規採用者の離職率を見てみた時に、必ずしも給与の高いIT関連企業が低いかというとそうではないという実態が見えてきます。以前から、IT企業の社員にはうつ病が多いという噂が多くありましたが、そのブラックさが、ランキングされた数値にも裏付けられた形なのかもしれません。
ここでは、2019年に公表された資料をもとに、私なりに切り口を変えながら検討してみました。以下にそのランキング資料をご覧ください。
■新卒初任給ランキング(2019年)
新卒初任給ランキング(2019年) | ||||||
順位 | 企業名 | 給与額 | 順位 | 企業名 | 給与額 | |
1 | 日本商業開発 | 50.0万円 | 51 | 松竹・あなぶき興産 | 24.2万円 | |
2 | ドリームイキュベーター | 46.0万円 | 52 | 丸井グループ・日本食研 | 24.1万円 | |
3 | 福音館書店 | 44.0万円 | 三井住友海上 | |||
4 | サイボウズ | 35.0万円 | 53 | 日本経済新聞社・武田薬品・電通 | 24.0万円 | |
aws(アマゾンウェブサービス | 三菱商事・住友不動産 他3社 | |||||
エリアリンク | 54 | アルソック(alsok) | 23.9万円 | |||
5 | サイバーエージェント | 34.0万円 | 55 | 学研・ニトリHD 他4社 | 23.8万円 | |
6 | アドウェイズ | 33.0万円 | 56 | メディセオ・三和化学研究所 | 23.7万円 | |
7 | ランドビジネス | 32.0万円 | 57 | シマノ 他4社 | 23.6万円 | |
フューチャーアーキテクト | 58 | テレビ東京・日本ユニシス 他8社 | 23.5万円 | |||
8 | DeNA | 31.3万円 | 59 | アルトナー 他3社 | 23.4万円 | |
9 | ココカラファイン | 31.0万円 | 60 | 任天堂・出光興産・日本郵政 | 23.3万円 | |
日本調剤 | ゆうちょ銀行・かんぽ生命 | |||||
10 | ラック | 30.8万円 | しまむら・コスモ石油 他4社 | |||
11 | ドウシシャ | 30.3万円 | 61 | 中部日本放送・三菱化学 | 23.2万円 | |
12 | 楽天・KLAB・ミクシィ・ソースネクスト・オープンハウス・昭和地所・インベスターズ・シグマクシス | 30.0万円 | ・ミサワホーム他4社 | |||
63 | 日本電通・文化シャッター | 23.1万円 | ||||
他5社 | ||||||
64 | JR東海・大東建託・コマツ・ | 23.0万円 | ||||
13 | 医学書院 | 29.7万円 | エーザイ・ドンキホーテ・ | |||
14 | デロイトトーマツ(DTC) | 29.6万円 | 住友化学・日産自動車・ | |||
15 | ディップ | 29.4万円 | 劇団四季・第一生命・新生銀行 | |||
16 | VOYAGEGROUP | 29.3万円 | 他19社 | |||
エムテイーアイ | 65 | 川崎重工・コニカミノルタ | 22.9万円 | |||
17 | MSD株式会社 | 29.1万円 | アパマンショップ 他3社 | |||
18 | 日本オラクル | 29.0万円 | 66 | wowow・東映アニメーション | 22.8万円 | |
カヤック | イオンモール・カカクコム他2社 | |||||
19 | LINE株式会社 | 28.8万円 | 67 | 10社 | 22.7万円 | |
東京エレクトロン | 68 | 12社 | 22.6万円 | |||
20 | ベネフィット・ワン | 28.6万円 | 69 | 22社 | 22.5万円 | |
21 | 集英社 | 28.5万円 | 70 | メディキット他3社 | 22.4万円 | |
マーベラス | 71 | 毎日新聞社・コナミ・キリンホ | 22.3万円 | |||
22 | リクルート | 28.3万円 | ールディング・SMBC日興証券 | |||
23 | コロプラ | 28.0万円 | 他11社 | |||
ドワンゴ | 72 | 野村総研 他8社 | 22.2万円 | |||
ソフトプレーン | 73 | 14社 | 22.1万円 | |||
24 | アイレップ ・はてな | 27.5万円 | 74 | JAL・キャノン・ | 22.0万円 | |
トレンダーズ・フィールズ | アイフル・昭和電工 | |||||
25 | 株式会社NSD | 27.4万円 | 久光製薬・大正製薬 | |||
26 | 日建設計 | 27.1万円 | 中外製薬・小野薬品 | |||
27 | ウェザーニューズ・デジタアルガレージ・フィンクスターズ | 27.0万円 | 他 | |||
デジタルアーツ・三谷商事 | 75 | 15社 | 21.9万円 | |||
アビームコンサルティング | 76 | 20社 | 21.8万円 | |||
新日本有限責任監査法人 | 77 | 18社 | 21.7万円 | |||
リンクアンドモチベーション | 78 | 22社 | 21.6万円 | |||
松井証券 | 79 | 41社 | 21.5万円 | |||
28 | 大幸薬品・アクセンチュア | 26.9万円 | 80 | 204社 | 21.4万円 | |
29 | ブキューブ・グランディハウス | 26.8万円 | 81 | 32社 | 21.3万円 | |
30 | 朝日新聞社・トレンドマイクロ | 26.7万円 | 82 | 29社 | 21.2万円 | |
ガイアックス | 83 | 一条工務店・ヤクルト | 21.1万円 | |||
31 | 東建コーポレーション | 26.5万円 | 亀田製菓・山崎パン | |||
リゾートトラスト | 他41社 | |||||
32 | 小学館・グリー(gree) | 26.3万円 | 84 | アコム・三菱地所 | 21.0万円 | |
リブセンス | 三井不動産・住友生命 | |||||
33 | プロパティエージェント | 26.2万円 | 他151社 | |||
34 | いい生活 | 26.1万円 | 85 | 東京メトロ・NTTドコモ・NTT西日本 他52社 | 20.9万円 | |
35 | ブレインパッド | 26.0万円 | ||||
ファンコッミュニケーションズ | ||||||
鳥貴族・P&G | 86 | 41社 | 20.8万円 | |||
36 | 読売新聞東京本社 | 25.9万円 | 87 | クリナップ・パナホーム 他58社 | 20.7万円 | |
37 | 講談社・丸文・レオパレス21 | 25.8万円 | ||||
38 | 日本テレビ・ウェルシア | 25.7万円 | 88 | コメリ・リョービ・カルピス(株)・ニチレイ・味の素・日立製作所・サンゲツ・ニプロ 他16 | 20.6万円 | |
39 | アカツキ・大豊建設・共同通信 | 25.6万円 | ||||
40 | DMM.com・ベクトル | 25.5万円 | ||||
41 | 東京ドーム・タキイ種苗 | 25.3万円 | ||||
42 | 生化学工業・明治安田生命 | 25.2万円 | ||||
43 | さくらインターネット | 25.1万円 | ||||
ソログループ・尾家産業 | 以上 上位1000社 | |||||
タナベ経営 | ||||||
44 | TBS・マクロミル・エイチーム | 25.0万円 | ||||
プロトコーポレーション | ||||||
ソフトウェア・サービス | ||||||
キャリアデザインセンター | ||||||
ドリコム・サニーサイドアップ | ||||||
Litalico・ブロードリーフ | ||||||
じげん・クルーズ・セコム | ||||||
シスメックス・ラウンドワン | ||||||
キャピタルアセットプランニング | ||||||
日本駐車場開発・日本マクドナルド | ||||||
エーピーカンパニー・大広 | ||||||
昭和シェル石油・都築電気 | ||||||
プレサンスコーポレーション | ||||||
FJネクスト・フージャース | ||||||
テラスカイ・ライフネット生命 | ||||||
ベイカレントコンサルティング | ||||||
45 | 夢真ホールディングス | 24.9万円 | ||||
46 | ホシザキ電機・テクノメディカ | 24.7万円 | ||||
大研医器 | ||||||
47 | アイスタイル・日本ロレアル | 24.6万円 | ||||
48 | フジテレビ・マクニカ・大和総研 | 24.5万円 | ||||
49 | アステラス製薬・かわでん | 24.4万円 | ||||
東燃ゼネラル石油・ハピネット | ||||||
東洋ビジネスエンジニアリング | ||||||
adk(アサツーディ・ケイ) | ||||||
50 | テレビ朝日・JX日鉱日石エネルギー | 24.3万円 |
■新卒3年後定着率の高い会社(100%は103社)男女合計50人以上をピックアップ
社名 | 業種 | 定着率 | 2015年入社 男子 | 2018年在籍男子 | 2015年入社 女子 | 2018年在籍 女子 | |||
塩野義製薬 | 医薬品 | 100% | 57 | 57 | 41 | 41 | |||
JSR | 科学 | 100% | 82 | 82 | 6 | 6 | |||
国際石油開発帝石 | 鉱業 | 100% | 60 | 60 | 16 | 16 | |||
ANA | 空運業 | 100% | 35 | 35 | 19 | 19 | |||
横河電機 | 電気機器 | 100% | 39 | 39 | 13 | 13 | |||
その他、50人採用以下の企業にも定着率100%は少なからずある。 | 日立ハイテクノロジーズ・メニコン・小林製薬・古川電工・三菱地所等 | ||||||||
高定着率大手企業(100人以上採用) | ~95% | ||||||||
東ソー | 化学 | 98.70% | 139 | 137 | 15 | 15 | |||
住友化学 | 化学 | 98% | 76 | 75 | 24 | 23 | |||
大林組 | 建設業 | 97.80% | 228 | 226 | 39 | 35 | |||
JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 97.30% | 266 | 258 | 29 | 29 | |||
セイコーエプソン | 電気機器 | 97.30% | 150 | 145 | 35 | 35 | |||
豊田自動織機 | 輸送用機器 | 97.20% | 213 | 210 | 39 | 35 | |||
マツダ | 輸送用機器 | 97.10% | 414 | 407 | 77 | 70 | |||
川崎重工業 | 輸送用機器 | 96.90% | 520 | 505 | 28 | 26 | |||
鹿島 | 建設業 | 96.70% | 165 | 159 | 18 | 18 | |||
TOTO | ガラス・土石製品 | 96.70% | 99 | 97 | 24 | 22 | |||
デンソー | 輸送用機器 | 96.60% | 496 | 483 | 152 | 143 | |||
クボタ | 機械 | 96.60% | 224 | 217 | 40 | 38 | |||
村田製作所 | 電気機器 | 96.60% | 141 | 137 | 38 | 36 | |||
九州電力 | 電気・ガス業 | 96.30% | 145 | 143 | 45 | 40 | |||
北陸電力 | 電気・ガス業 | 96.20% | 117 | 114 | 13 | 11 | |||
ニッパツ | 金属製品 | 96.10% | 117 | 113 | 10 | 9 | |||
花王 | 化学 | 95.80% | 195 | 187 | 69 | 66 | |||
東海理化 | 輸送用機器 | 95.80% | 103 | 100 | 39 | 36 | |||
サントリーホールディングス | 食料品 | 95.80% | 78 | 75 | 42 | 40 | |||
大成建設 | 建設業 | 95.70% | 247 | 237 | 54 | 51 | |||
東海旅客鉄道 | 陸運業 | 95.60% | 526 | 508 | 70 | 62 | |||
コマツ | 機械 | 95.60% | 257 | 246 | 40 | 38 | |||
オリンパス | 精密機器 | 95.60% | 102 | 98 | 33 | 31 | |||
電通 | サービス業 | 95.50% | 92 | 88 | 40 | 38 | |||
ホンダ | 輸送用機器 | 95.40% | 493 | 474 | 73 | 66 | |||
アイシン精機 | 輸送用機器 | 95.40% | 356 | 345 | 78 | 69 | |||
ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 95.40% | 209 | 196 | 35 | 34 | |||
東京ガス | 電気・ガス業 | 95.20% | 257 | 245 | 55 | 52 | |||
大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 95.20% | 96 | 92 | 9 | 8 | |||
清水建設 | 建設業 | 95.10% | 202 | 191 | 43 | 42 | |||
協和キリン | 医薬品 | 95.10% | 56 | 55 | 47 | 43 | |||
東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 95.00% | 921 | 882 | 422 | 394 | |||
三菱電機 | 電気機器 | 95.00% | 983 | 941 | 137 | 123 | |||
東北電力 | 電気・ガス業 | 95.00% | 198 | 190 | 23 | 20 | |||
伊藤忠商事 | 卸売業 | 95.00% | 116 | 110 | 24 | 23 | |||
今回、一応95%の定着率で、しかも100人以上の採用というラインで線引きをして表にまとめてみた。90%、85%ならどうだとも考えられるが、ここでは高い水準にした。いずれ劣らぬ大手メーカーが名をつらねることとなった。 | |||||||||
スポンサーリンク
関連記事
-
-
「この20余年の間、平均年収上昇が低迷しているのは日本だけ??」って本当か?
今の時代、年収が上がらないのは当たり前?? 私たちは、「こんな時代だから、給与が上がらないのは
-
-
最低賃金を上げろ! 「エキタス」の活動
※「エキタス」とは、ラテン語で「公正」「正義」の意味だとか 反貧困運動 新聞
-
-
パート・アルバイト必見!最低賃金の国際比較(主にOECD加盟国)
最低賃金は、パートやアルバイトだけでなく、実は正社員にも深く関係するものです。それはなぜかという
-
-
企業研究、やり方のポイントは何か?
企業研究は何から始めるか? 取りあえず気になる企業は片っ端から調べてみるのもいいでしょう。その時
-
-
こんな給与条件、あなたは転職しますか?
給与はどのくらいもらえるのか? これは就活や転職の際の条件として実に大きなポイントです。 例え
-
-
企業研究・・・「電通」を斬る!
「電通」と言えば、もうあなたもご存知でしょうか。大手の広告代理店でありな
-
-
就活なら「就職四季報」が必携!
特に新卒の就活生にとって強力な味方になるのが東洋経済新報社の就職四季報ですね。ですが、これにもい
-
-
企業研究:「〇芝」と「〇ャ〇プ」、明暗くっきり!
〇芝の終焉 新聞等マスコミ報道によると、大きい見出しで、「〇芝東証2部に降格」とあります。経営
-
-
給料は普通ってどのくらい? 手取りは上がっている?
ヤフーの知恵袋などを覗いてみると、自分のもらっている給与の金額が、普通なのかという質問があったり
-
-
企業研究:半端ない働き方改革を実現している会社はあるのか?
サイボウズ株式会社の挑戦 「100人いたら100通りの働き方があっていい」という多様性を尊重す